ムーブメント | 9R65 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
ケース素材 | ブライトチタン |
ケースサイズ | 横41.0mm 縦49.0mm 厚さ12.5mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | パワーリザーブ表示機能 裏ぶた「LIMITED EDITION」表記、シリアルナンバー入り 耐メタルアレルギー、耐磁 2024年3月発売予定 |
価格 | ¥869,000(税込) |
ムーブメント | 9S85 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻付) |
駆動時間 | 最大巻上時約55時間持続 |
精度 | 日差+5秒~-3秒 |
ケース素材 | ブライトチタン |
ケースサイズ | 横38mm 縦44.7mm 厚さ12.9mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | シースルースクリューバック 耐メタルアレルギー 耐磁 2024年3月発売 |
価格 | ¥1,012,000(税込) |
ムーブメント | 9S85 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻付) |
駆動時間 | 最大巻上時約55時間持続 |
精度 | 日差+5秒~-3秒 |
ケース素材 | ブライトチタン |
ケースサイズ | 横38mm 縦44.7mm 厚さ12.9mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | シースルースクリューバック 耐メタルアレルギー 耐磁 2024年3月発売 |
価格 | ¥1,012,000(税込) |
ムーブメント | 9F62 |
---|---|
駆動方式 | 電池式クオーツ |
駆動時間 | 電池寿命約3年 |
精度 | 年差±10秒 |
ケース素材 | ブライトチタン |
ケースサイズ | 横37.0mm 縦44.6mm 厚さ10.6mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | 耐磁 耐メタルアレルギー 2024年2月発売予定 |
価格 | ¥517,000(税込) |
ムーブメント | 4J52 |
---|---|
駆動方式 | 電池式クオーツ |
駆動時間 | 電池寿命約3年 |
精度 | 年差±10秒 |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 横28.9mm 縦35.4mm 厚さ8.7mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | 耐磁 |
価格 | ¥286,000(税込) |
ムーブメント | 9SA5 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻メカニカル(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約80時間持続 |
精度 | 平均日差:+5秒~-3秒 |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.0mm 厚さ11.7mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | シースルースクリューバック 裏ぶた獅子の紋章つき 耐磁 |
価格 | ¥1,155,000(税込) |
ムーブメント | 9RA2 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約120時間(約5日) |
精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.9mm 厚さ11.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 | パワーリザーブ表示機能} シースルースクリューバック 裏ぶた獅子の紋章つき 耐磁 |
価格 | ¥1,155,000(税込) |
ムーブメント | 9RA2 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約120時間(約5日間) |
精度 | 平均月差±10秒(日差±0.5秒相当) |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 横40.0mm 縦47.9mm 厚さ11.8mm |
防水 | 日常生活用強化防水(10気圧) |
その他 |
パワーリザーブ表示機能 シースルースクリューバック 耐磁 |
価格 | ¥1,155,000(税込) |
ムーブメント | 9R66 |
---|---|
駆動方式 | スプリングドライブ自動巻(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間) |
精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
ケース素材 | ステンレススチール |
ケースサイズ | 横44.0mm 縦50.8mm 厚さ14.7mm |
防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
その他 | 回転ベゼル(24時間表示) 24時針(デュアルタイム表示機能) パワーリザーブ表示機能 耐磁 |
価格 | ¥792,000(税込) |
ムーブメント | 9R66 |
---|---|
駆動方式 | 自動巻スプリングドライブ(手巻つき) |
駆動時間 | 最大巻上時約72時間(約3日間)持続 |
精度 | 平均月差±15秒(日差±1秒相当) |
ケース素材 | ステンレススチール(一部18Kイエローゴールド) |
ケースサイズ | 横44.0mm 縦50.8mm 厚さ14.7mm |
防水 | 日常生活用強化防水(20気圧) |
その他 | パワーリザーブ表示機能 24時針(デュアルタイム表示機能) 回転ベゼル(24時間表示) 耐磁 |
価格 | ¥1,595,000(税込) |